Promozione B Marche 2026-27
| Pos | Team | Pts | G | V | P | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Azzurra Colli | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 2 | Settempeda | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 3 | Civitanovese | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 6 |
| 4 | Monturano Calcio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 5 | Palmense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 |
| 6 | Camerino | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 |
| 7 | P. S.Elpidio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | Corridonia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 9 | AzzurraMariner | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 10 | Potenza Picena | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 11 | AFC Fermo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 12 | Cuprense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 |
| 13 | Elpidiense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 |
| 14 | Castel di Lama | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 |
| 15 | Casette Verdini | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 16 | Borgo Mogliano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17 |















